Location
| Location Type | Outcrop |
| Parent Location | Fuerteventura |
| Decimal Latitude | 28.38586000 |
| Decimal Longitude | -14.16220000 |
| GeodeticDatum | WGS84 |
| Country | Spain |
| County | Pájara |
| Locality | Costa Sur de Ajuy |
| Stratigraphy - Max-min Age | Pliocene |
| Added by | Madeira, P. on 2024-06-28 |
Specimens
| Scientific Name | Location | Island Group | Island |
|---|---|---|---|
| Conus Linnaeus, 1758 | Laja de Gaspar González | Canaries | Fuerteventura |
| Gibbula tindayaensis Martín-González & Vera-Peláez, 2018 | Laja de Gaspar González | Canaries | Fuerteventura |
| Patella Linnaeus, 1758 | Laja de Gaspar González | Canaries | Fuerteventura |
| Gastropoda Cuvier, 1795 | Laja de Gaspar González | Canaries | Fuerteventura |
| Mollusca | Laja de Gaspar González | Canaries | Fuerteventura |
| Rhodophyta | Laja de Gaspar González | Canaries | Fuerteventura |
| Balanomorpha Pilsbry, 1916 | Laja de Gaspar González | Canaries | Fuerteventura |
References
Location according to
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.